| 000.200 | ( ) =1  |                                |                     |               |                      |         0,08 | 21              |
| 000.201 | ( )       |                                |                     |               |                      |        59,66 |                 |
| 000.202 | ( ) =2  |                                |                     | 0999990119999 |                      |         0,00 |                 |
| 000.203 |    =3   |                                |                     |               |                      |         0,00 |                 |
| 000.204 |   (=4)  |                                |                     |               |                      |         0,00 |                 |
| .001 |                |                  |         | 052072969     |                |         0,00 |                 |
| .002 |                |  13                    |                     | 021874447     |                |         0,00 |                 |
| .004 |   &          |                        |                     | 082478667     |                |         0,00 |                 |
| .006 |              |                 |                     | 046481515     |                |         0,00 |                 |
| .008 |                |                          |                     | 081606198     |                |         0,00 |                 |
| .010 |  ..                 |  1 ()       |                     | 094120138     |                |         0,00 |                 |
| .013 |                    |                          |                     | 020386898     |                |         0,00 |                 |
| .014 |              |  21                 |                     | 014852477     |                |         0,00 |                 |
| .015 |                  |                       |             | 044147517     |                |         0,00 |                 |
| .016 |  /                 |                           |            | 123621431     |                |         0,00 |                 |
| .017 |   &  ..  |   81              |                     | 092925848     |                |         0,00 |                 |
| .018 |                   | .                   | -    | 066159400     |                |         0,00 |                 |
| .021 |            | .                    |                     | 035193837     |                |         0,00 |                 |
| .051 |  . &  ..           |  11                |                     | 082695059     |                |         0,00 |                 |
| .520 |              | 1                     |   | 102529951     |                |         0,00 |                 |
| .540 |                   | 4 .  -     |      | 045878674     |                |         0,00 |                 |
| .550 |      |             |         | 082809043     |                |    12 590,87 |                 |
| .100 | /  /  |  /                |   | 096091681     | /           |         0,00 |                 |
| .101 |                  |  .20            |                     | 046737328     | /             |         0,00 |                 |
| .102 |   ...         |  92(.)             |                     | 094510976     | /             |         0,00 |                 |
| .103 |                  | / 22                  |                     | 003029698     |       |         0,00 |                 |
| .104 | .          | . 12                 |                     | 084237646     |       |         0,00 |                 |
| .105 |                | 3 . / -       |         | 094511280     |       |         0,00 |                 |
| .106 |  .  ..             | 3  -      |                     | 094292286     |            |         0,00 |                 |
| .107 |  .             | . 108               | KABA           | 046887080     |              |         0,00 |                 |
| .108 |               |                        | KABA           | 059908922     |            |         0,00 |                 |
| .109 |  . &  ..  | . 93               |                     | 082832151     |       |         0,00 |                 |
| .110 |          | . 92               |         | 046836921     |       |         0,00 |                 |
| .111 |                |                 | KABA           | 013807110     |            |         0,00 |                 |
| .112 |  .         |                           |         | 027879325     |            |         0,00 |                 |
| .114 |                  | / 22                    |                     | 125606540     |       |         0,00 |                 |
| .115 |  .            | 2 . -.         |                     | 027326811     |       |         0,00 |                 |
| .116 |  . &  . |                          | KABA           | 084240823     | /             |         0,00 |                 |
| .001 |             |                         |             | 049595155     |                 |        28,97 |                 |
| .067 |  .             | ()          |         | 040873468     |  '           |         0,00 |                 |
| .106 |  . &  ..     |                      |                     | 094331833     |                 |         0,00 |                 |
| .107 |             |                       |                     | 040876784     |                 |         0,00 |                 |
| .118 |                |                         | KABA           | 023576335     |                 |         0,00 |                 |
| .001 |  . &  ....  |                        |            | 094131638     | ... /     |         0,00 |                 |
| .002 |                 | . 83                |                 | 044882585     | .             |         0,00 |                 |
| .003 |                  |  3                       |            | 047630557     |  '      |         0,00 |                 |
| .004 | . &  ..         |  20(.)        |        | 099907907     | / '         |         0,00 |                 |
| .010 |                | . /()        |         | 094000362     |            |         0,00 |                 |
| .020 | PEPSICO HBH                  | 11 ./-     |         | 094019208     |            |         0,00 |                 |
| .105 |  &   ..                     |             |        | 094453744     |  /        |         0,00 |                 |
| .106 |   &  |  11                   |              | 084165566     |              |         0,00 |                 |
| .001 |                |                           |             | 040867855     |  '           |         0,00 |                 |
| .002 |                     | .               |         | 059436975     |  '           |         0,00 |                 |
| .003 |  . &   ..         | .                      |         | 091859148     |  '           |         0,00 |                 |
| .004 |                 |  4                     |              | 042691724     |  '           |         0,00 |                 |
| .005 |          |                        |           | 041400417     |  '           |         0,00 |                 |
| .006 |             |  38                   |         | 074481739     |  '           |         0,00 |                 |
| .007 |                 | 25  3                 |         | 102497715     |  '           |         0,00 |                 |
| .008 |               |                        |          | 044719801     |  '           |         0,00 |                 |
| .009 |  &               |                        |                     | 084196229     |  '           |         0,00 |                 |
| .010 | . .      | 8 .  -     |                     | 081920024     |  '           |         0,00 |                 |
| .011 |  .       | . 23                | /         | 065506728     |  '           |         0,00 |                 |
| .012 |                    |                        | /         | 074288915     |  '           |         0,00 |                 |
| .013 |                   |                        |          | 048158560     |  '           |         0,00 |                 |
| .014 |                |  8                     |          | 066522879     |  '           |         0,00 |                 |
| .015 |                    | .()           |  | 101520276     |  '           |         0,00 |                 |
| .016 |                |                        |         | 039318250     |  '           |     1 422,56 |                 |
| .017 |                |                    |          | 059454575     |  '           |         0,00 |                 |
| .018 |                 |                    | -            | 047577615     |  '           |         0,00 |                 |
| .019 |  .            | . 1                 |             | 030628615     |  '           |         0,00 |                 |
| .020 |                 |                 | KABA           | 047792432     |  '           |         0,00 |                 |
| .021 |               | . 3                  |          | 040869178     |  '           |         0,00 |                 |
| .022 |                     | . 9                   | /         | 046929572     |  '           |         0,00 |                 |
| .023 |               |  &  32             |          | 007211881     |  '           |         0,00 |                 |
| .024 |  /               |  3                        |           | 073080497     |  '           |         0,00 |                 |
| .025 |    ..                |                        |              | 094266766     |  '           |         0,00 |                 |
| .026 |             |                        | -       | 030491599     |  '           |         0,00 |                 |
| .027 |                  | . 48                 |  | 045850616     |  '           |         0,00 |                 |
| .028 | QUALITY TASTE .               |               |             | 099939075     |            |         0,00 |                 |
| .029 |             |                        |         | 044720572     |  '           |        20,59 |                 |
| .031 |                  |                        |  /   | 059344466     |  '           |         0,00 |                 |
| .032 |  &  ..          |                        |  -          | 999911987     |  '           |         0,00 |                 |
| .033 |           |  10                     |  -          | 062189018     |  '           |         0,00 |                 |
| .034 |                  |                        |           | 046929768     |  '           |         0,00 |                 |
| .035 |              |                        | -       | 061332917     |  '           |         0,00 |                 |
| .036 |                  |                        |          | 064161080     |  '           |        59,80 |                 |
| .037 |              | .                   |         | 094063140     |  /        |         0,00 |                 |
| .038 | . ..(Cash&*cary | .                   | Cash & Carry        | 094063140     |  /        |         0,00 |                 |
| .039 |   ..         |                        |         | 094063140     |  /        |         0,00 |                 |
| .040 | . (Cash & Carry |                        | Cash & Carry        | 094063140     |  /        |         0,00 |                 |
| .041 |  (Cash & Carry)        | 1 . -         | Cash & Carry        | 094062259     |            |         0,00 |                 |
| .042 |                     | ..&  2          |            | 045849851     |  '           |         0,00 |                 |
| .043 |                  | 7  46               |           | 116326730     |  '           |        95,78 |                 |
| .044 |                       |  4-6()  |             | 102520090     |  '           |         0,32 |                 |
| .045 |              |                        |             | 102506507     |  '           |         0,00 |                 |
| .046 |                  |                        |          | 066521766     |  '           |       126,53 |                 |
| .047 |              |                           |          | 063891330     |  '           |         0,00 |                 |
| .048 |  /         |                        |          | 047792770     |  '           |         0,00 |                 |
| .049 |  .        |                    |     | 033477408     |  '           |        18,27 |                 |
| .050 | .                       |                           |                     | 096029559     |  '           |         0,00 |                 |
| .051 | .                        |                           |                     | 096029500     |  '           |         0,00 |                 |
| .052 |                |   9                  |         | 042066377     |  '           |         0,00 |                 |
| .053 |              |  1                        |         | 102473938     |  '           |         0,00 |                 |
| .054 |                       |  8                        | . | 096000216     |  '           |     1 808,85 |                 |
| .055 |  ..             | . 79             | INTERNET            | 047576956     |  '           |         0,00 |                 |
| .056 | .....  ..        | . 7                    |                     | 099474440     |  '           |         0,00 |                 |
| .057 |                | . 25                 |           | 059456439     |  '           |         0,00 |                 |
| .058 |  .                 |                    |          | 102509952     |  '           |         0,00 |                 |
| .059 |  .               |                    |             | 102537963     |  '           |         0,00 |                 |
| .060 |                  |  17                     |         | 021890503     |  '           |         0,00 |                 |
| .061 |                 | . 56             | INTERNET        | 047576956     |  '           |         0,00 |                 |
| .062 |               |                        | -            | 102492953     |  '           |       423,15 |                 |
| .063 |               |                        |          | 038055667     |  '           |       485,04 |                 |
| .064 |                | .                      |         | 036455551     |  '           |         0,00 |                 |
| .065 |             |  29                       |              | 046556900     |  '           |       488,46 |                 |
| .066 |              |  1                       |         | 081919535     |  '           |       451,49 |                 |
| .067 |                     |  155                |     | 047868258     |  '           |         0,00 |                 |
| .068 |           |  52                   |           | 022916430     |  '           |        71,08 |                 |
| .069 |                 |                    | -    | 051267867     |  '           |       174,87 |                 |
| .070 |                   |  41                    |                     | 025564866     |  '           |         0,00 |                 |
| .071 |                 | 7  82               |  | 101532287     |  '           |         0,00 |                 |
| .072 | ... ..   |                      |           | 094124870     |  '           |       558,09 |                 |
| .073 | "  ..       |                        |     | 999911164     |  '           |         0,00 |                 |
| .074 |              |  36                    |         | 016441438     |  '           |         0,00 |                 |
| .075 |             | . 6             |            | 052152066     |  '           |         0,00 |                 |
| .076 |                 | / 72                   |     | 042926726     |  '           |         0,00 |                 |
| .077 |  .     |              |          | 090140066     |  '           |         0,00 |                 |
| .078 |          |                        | -    | 032645748     |  '           |         0,00 |                 |
| .079 |  /             |  3                        |            | 046555637     |  '           |         0,00 |                 |
| .080 |                    |                          |                     | 094014286     |  '           |         0,00 |                 |
| .081 | . . ..   | .. 160          |           | 099475252     |  '           |         0,00 |                 |
| .082 |                 |  7                     | /         | 042664875     |  '           |         0,00 |                 |
| .083 |                |                       | -       | 020092673     |  '           |         0,00 |                 |
| .084 |  &             | 10  -()   |         | 800115653     |        |         0,00 |                 |
| .085 |              |  56                  |           | 045961390     |  '           |         0,00 |                 |
| .086 |               | . 25                  | -       | 102469323     |  '           |         0,00 |                 |
| .087 |                    |                    |              | 040873942     |  '           |         0,00 |                 |
| .088 |   ..         | . 4                 |         | 094063140     |       |         0,00 |                 |
| .089 |  (25 .) |  /               |             | 028427459     |  '           |         0,00 |                 |
| .090 |                |                        |         | 047576815     |  '           |         0,00 |                 |
| .091 |                     | .. 166          |   | 025084324     |  '           |         0,00 |                 |
| .093 |                 |  11                    |  | 041243991     |  '           |         0,00 |                 |
| .094 |  /                   |  1                       |            | 035007387     |  '           |         0,00 |                 |
| .095 |                    | / 49                   |           | 047090538     |  '           |         0,00 |                 |
| .096 |  . -  .    |                         | KABA           | 999912609     |  '           |         0,00 |                 |
| .097 |                   | 7  17               |  | 066528270     |  '           |         0,00 |                 |
| .098 |              |  99                    |          | 047752194     |  '           |         0,00 |                 |
| .099 |                  | . 15              |            | 046556799     |  '           |         0,00 |                 |
| .100 |                 |                           |         | 040872214     |  '           |         0,00 |                 |
| .101 |        | . 22                |             | 052210443     |  '           |         0,00 |                 |
| .102 |  /               |  41                  | KABA           | 015968472     |  '           |         0,00 |                 |
| .103 |                |                       |           | 047115875     |           |         0,00 |                 |
| .104 |                   |  19                     |  | 035611738     |  '           |         0,00 |                 |
| .105 |  . &   ..       |  17                     | KABA           | 081665291     |  '           |         0,00 |                 |
| .106 |              |                       |          | 057269687     |  '           |         0,00 |                 |
| .107 |                       |  13                    |            | 076030647     |  '           |         0,00 |                 |
| .108 |                | 7                   |                     | 030744640     |  '           |         0,00 |                 |
| .109 |                 |                    |          | 040868121     |  '           |       898,84 |                 |
| .110 |                     |                    |            | 049465348     |  '           |         0,00 |                 |
| .111 |              | . 57                |             | 029592961     |  '           |         0,00 |                 |
| .112 |                |  15                      |                     | 030935744     |  '           |         0,00 |                 |
| .115 |               | .                      |                     | 027211398     |        |         0,00 |                 |
| .116 |               |  4                     |             | 129290697     |  '           |         0,00 |                 |
| .117 | DHONO THO.KRISTO                |                      | KABA           | 077552712     |  B'           |         0,00 |                 |
| .118 |                |                        |           | 102507485     |  '           |         0,00 |                 |
| .119 | . ..           |  &          |         | 094063140     |  /        |         0,00 |                 |
| .120 | . ..           |  13-15              |         | 094063140     |  /        |         0,00 |                 |
| .121 |                  | .                      |                     | 042062514     |  '           |         0,00 |                 |
| .122 |              | .                      |           | 041244490     |  '           |         9,47 |                 |
| .123 |                  |  56                    |             | 047743382     |  '           |       136,94 |                 |
| .124 |                      |  13                      |                     | 047792548     |  '           |         0,00 |                 |
| .125 |              | 13 . -        | KABA           | 101521457     |  '           |         0,00 |                 |
| .126 |                |  4                     |  -        | 127209308     |  '           |        23,92 |                 |
| .127 |          |                        |                 | 078036647     |  '           |         0,00 |                 |
| .128 |                   |  1                 |             | 064128045     |  '           |       160,19 |                 |
| .129 |              | 25  &     |            | 102485231     |  '           |         0,00 |                 |
| .130 |                   | . & .   |            | 064745465     |  '           |         0,00 |                 |
| .131 |            |  2                       |           | 048158420     |  '           |        48,26 |                 |
| .132 |              |                           | /         | 021924210     |  '           |         0,00 |                 |
| .133 |  .                       | .. 24             |            | 129258218     |  '           |         0,00 |                 |
| .134 |               | 10 .  - /   |              | 017801170     |  '           |         0,00 |                 |
| .135 |               |  48                    |                     | 038667137     |  '           |         0,00 |                 |
| .136 |  .- . .. |                    | /         | 999350239     |  '           |         0,00 |                 |
| .137 |                   | ()         |             | 059871217     |            |         0,00 |                 |
| .138 | . &  ..         | . 36                | KABA           | 999350436     |  '           |         0,00 |                 |
| .139 |               | . 2              |          | 041569419     |  '           |         0,00 |                 |
| .140 |  (/)      |  153(/)        |                 | 025564866     |  '           |         0,00 |                 |
| .141 |  . . ..     |  15                    |           | 999867671     |  '           |         0,00 |                 |
| .142 |                 |  22                   |            | 044922028     |  '           |         0,00 |                 |
| .143 |                   | . 10              |          | 116311278     |  '           |       928,20 |                 |
| .144 |               |  5                |            | 010210127     |  '           |         0,00 |                 |
| .145 |                   | . 40             |  -        | 050233725     |  '           |         0,00 |                 |
| .146 |  &            | . 19                 |           | 054705459     |  '           |         0,00 |                 |
| .147 |                   |  34                    |           | 038663704     |  '           |         9,29 |                 |
| .148 |                |  7                       |          | 047149762     |  '           |         0,00 |                 |
| .149 |               |  9                    |             | 042066015     |  '           |     1 081,80 |                 |
| .151 |  .             |  6                     | KABA           | 040873468     |  '           |         0,00 |                 |
| .152 |                   |                        |                     | 091733797     |  '           |         0,00 |                 |
| .153 |                   |                    |                     | 047147885     | /            |         0,00 |                 |
| .154 |   &  ..       |  1                    |           | 082465985     |  '           |         0,00 |                 |
| .155 |  . &   ..       |  1 &             |             | 999912738     |  '           |       156,38 |                 |
| .156 |                 |  183                   |         | 058912300     |  '           |        47,62 |                 |
| .157 |                 | . 16                 | -    | 042064728     |  '           |         0,00 |                 |
| .158 |  HYPIE                      |  & . 5       |            | 101542300     |  '           |         0,00 |                 |
| .159 |                 |  2                     |  | 044400853     |  '           |         0,00 |                 |
| .160 |  &             |  38(/)          |         | 800115653     |  '           |         0,00 |                 |
| .161 |  . &             | . 36                   | KABA           | 999350436     |  '           |        68,17 |                 |
| .162 |              |                        |           | 101549294     |  '           |         0,00 |                 |
| .163 |   ..           | 4 .-/        |            | 999913004     |  '           |         0,00 |                 |
| .164 |   .          | 7  139              |   | 094090013     |  '           |     6 067,14 |                 |
| .165 |                    |                           |                     | 071014081     |  '           |         0,00 |                 |
| .166 |  /             | 10 .-         |        | 071278246     |  '           |         0,00 |                 |
| .167 |                   |  3                       |         | 025027460     |  '           |         0,00 |                 |
| .168 |               | . 23                  |           | 102504827     |  '           |         0,00 |                 |
| .169 |               |  29                       |              | 116333166     |  '           |         0,00 |                 |
| .170 |               | . &     |            | 101528735     |  '           |        43,67 |                 |
| .171 |                 |  2                     | /         | 016440964     |  '           |         0,00 |                 |
| .173 |  .              |  2                      |             | 035968278     |  '           |         0,00 |                 |
| .174 |  .                  |  101 &       |     | 127226759     |  '           |         0,00 |                 |
| .175 |                   |  36                   |  | 066518946     |  '           |       831,50 |                 |
| .176 |               | . 2               |             | 032655127     |  '           |        47,34 |                 |
| .177 |  ..             |                         |           | 076624253     |        |         0,02 | 39              |
| .178 |  .          | . 5               |  | 066523551     |  '           |         0,00 |                 |
| .179 |          |  3                       |         | 101502861     |  '           |         0,00 |                 |
| .180 |              | ..            |                     | 044422488     |  '           |         0,00 |                 |
| .182 | LPHA  ..(/)   | /()         |              | 094014249     |            |        13,63 |                 |
| .187 |               |                    |           | 051932780     |  '           |       302,17 |                 |
| .188 |                       |  177                   | -    | 116315959     |  '           |         0,00 |                 |
| .189 |             |  24                    | /         | 029516282     |  '           |         0,00 |                 |
| .190 | " . &  ..       | . 18                | /         | 081766065     |  '           |         0,00 |                 |
| .191 |                |  47                   |               | 032221374     |  '           |         0,00 |                 |
| .192 |                |  4                      | -    | 051877344     |  '           |         5,36 |                 |
| .193 |  ...           |  1                      |           | 036272365     |  '           |         0,00 |                 |
| .194 |             |                       |              | 030545570     |           |         0,00 |                 |
| .195 |                   | . 18                |                 | 046392531     |  '           |         0,00 |                 |
| .196 |                      |                            |   | 300745660     |        |        74,88 | 50              |
| .197 |                  |  25                      |             | 078691212     |  '           |         0,00 |                 |
| .198 |               |  10                      |              | 065801883     |  '           |         0,00 |                 |
| .199 |               |                     |           | 050510468     |  '           |         0,00 |                 |
| .200 | ...                         | . 6                     |                     | 090010376     | /            |         0,00 |                 |
| .205 |  .          |  4-6                  |         | 047606688     |  '           |     1 013,63 |                 |
| .206 |               |                    |              | 110468142     |  '           |         0,00 |                 |
| .207 |  .            |  2                    | KABA           | 127217751     |  '           |         0,00 |                 |
| .208 |               |               |            | 051674880     |  '           |         0,00 |                 |
| .209 |              | . 30             |           | 059668866     |  '           |         0,00 |                 |
| .211 |                |  34                   |             | 066511540     |  '           |         0,00 |                 |
| .212 |           |   4            |           | 129254232     |  '           |         5,06 |                 |
| .213 |                      | . 12                |             | 052152214     |  '           |         0,00 |                 |
| .214 |                  | . &      |             | 129254914     |  '           |       122,00 |                 |
| .215 |                    |                           |          | 047577511     |  '           |         0,00 |                 |
| .216 |                       | .. 140            |             | 116308759     |  '           |         0,00 |                 |
| .217 |                    |               |            | 047752483     |  '           |        33,43 |                 |
| .218 |  .-"  | . &           |              | 084130787     |  '           |         0,00 |                 |
| .219 | . &  ..          | (/)           |             | 999001297     |                |        90,82 |                 |
| .220 |  .- . .   | . 62(/)         | -       | 082895506     |  '           |       286,42 |                 |
| .221 |               | . 12                |             | 127204116     |  '           |       204,00 |                 |
| .222 |               |  27                      |            | 051062524     |  '           |         0,00 |                 |
| .223 |                    |  13                      |  | 058700707     |  '           |         0,00 |                 |
| .224 |  .           | . 48                   |              | 076037175     |  '           |       539,11 |                 |
| .225 |                   | . 1            |            | 045849955     |  '           |         0,00 |                 |
| .226 |             | . 6         |            | 101504922     |  '           |        13,63 |                 |
| .227 |             | . 4              |             | 044128877     |  '           |         0,00 |                 |
| .228 |                   |  13               |             | 116343356     |  '           |         0,00 |                 |
| .229 |               |  15                       |              | 037968655     |  '           |       521,52 |                 |
| .230 |                    | 7  90               | -    | 032770492     |  '           |       332,54 |                 |
| .231 |           | .                        |          | 053193648     |  '           |         0,00 |                 |
| .232 |                   |  65                   |  -          | 101506675     |  '           |     1 391,58 |                 |
| .233 |  /              | . 60                  |             | 102530114     |  '           |       163,92 |                 |
| .234 |              |  130                   |             | 046555698     |  '           |         0,00 |                 |
| .235 |                     |                        |           | 102488743     |  '           |       300,09 |                 |
| .236 | . &           | '.  4          |   | 999911220     |  '           |         0,00 |                 |
| .237 |                    | 25  13                |             | 110488595     |  '           |         0,00 |                 |
| .238 |  ....       |  &  28          |            | 056577754     |  '           |         0,00 |                 |
| .239 |                |                    |  -        | 129260134     |  '           |       572,61 |                 |
| .240 |  -                   |   12                |                 | 999349020     |  '           |         0,00 |                 |
| .241 |               | . 2                |  -        | 062858140     |  '           |         0,00 |                 |
| .242 |                    | . 30               |           | 077003643     |  '           |         0,00 |                 |
| .243 |             | . 118()    |              | 030585069     |  '           |         0,00 |                 |
| .244 |  .          |                  |              | 065172110     |  '           |     1 422,44 |                 |
| .245 |                  |  4               |     | 025064743     |  '           |     1 721,49 |                 |
| .246 |                 |   1            |            | 102547133     |  '           |         0,00 |                 |
| .247 |                | . 23                   |  | 074409096     |  '           |     1 002,50 |                 |
| .248 |               |                    |            | 129282998     |  '           |         0,00 |                 |
| .249 |  /              |  4                       |             | 045966613     |  '           |         0,00 |                 |
| .250 |                |                       |         | 029211960     |           |     1 681,24 |                 |
| .252 |                    |                       | KABA           | 042480331     |  '           |         0,00 |                 |
| .253 |                     |  & . 2          |             | 129270902     |  '           |         0,00 |                 |
| .254 |                    |                    |           | 102513050     |  '           |         0,00 |                 |
| .255 |               |  19                      |            | 045961156     |  '           |         0,00 |                 |
| .256 |           |   &    |     | 071206251     |  '           |        50,00 |                 |
| .257 |               |  2                     |            | 038674442     |  '           |         0,00 |                 |
| .258 |                   | . 16               |  -        | 047743277     |  '           |       100,60 |                 |
| .259 |               |                    |             | 028561857     |  '           |       128,61 |                 |
| .260 |       |  119                   |             | 090169846     |  '           |         0,00 |                 |
| .261 |   &  . | . &          |             | 999351132     |  '           |         0,00 |                 |
| .262 |              | 7  89(/)     |  -        | 042479854     |  '           |         0,00 |                 |
| .263 |               | . 2                 |            | 102473650     |  '           |         0,00 |                 |
| .264 |             | . 4                |            | 039150472     |  '           |       655,85 |                 |
| .265 |              | 25  13                | -       | 139860240     |  '           |       833,71 |                 |
| .266 |                |   4              | -       | 046928028     |  '           |         0,00 |                 |
| .267 |                  | . 4                |             | 006816571     |  '           |         0,00 |                 |
| .268 |                   |  13                      |          | 066518100     |  '           |       990,00 |                 |
| .269 |                | 7  128              |     | 061842390     |  '           |         0,00 |                 |
| .270 |  .                |  9-11                     |  -        | 059113560     |  '           |         0,00 |                 |
| .271 |                |  41                     |             | 027483957     |  '           |        36,61 |                 |
| .272 |               | . 42                |               | 030545270     |  '           |        12,95 |                 |
| .273 |  .           | . 16              |         | 032633891     |  '           |       178,91 |                 |
| .274 |  . -  . .. | . 12               |             | 999351003     |  '           |     1 089,19 |                 |
| .275 |   &  ..      | . 3                   |              | 999351015     |  '           |         0,00 |                 |
| .276 |                | . 18               |             | 038755082     |  '           |         0,00 |                 |
| .277 |                | . 1                   |          | 121484092     |  '           |         0,00 |                 |
| .278 |  ...           |  12                |          | 102514937     |  '           |        83,19 |                 |
| .279 |                |                      |               | 044721532     |  '           |         0,00 |                 |
| .280 |               | . 12                    |          | 033783473     |  '           |       860,41 |                 |
| .281 |              |                    | -    | 038054900     |  '           |       243,73 |                 |
| .282 |               |  37                   |            | 032653343     |  '           |     1 200,00 |                 |
| .283 |                    |  45                     |              | 017678568     |  '           |       139,58 |                 |
| .284 |                |  1                    |             | 012891460     |  '           |         0,00 |                 |
| .285 |  . "." |                       |            | 095034824     |  '           |    10 783,27 |                 |
| .286 |                | . 10               |            | 101545480     |  '           |         0,00 |                 |
| .287 |                 | (/)              |     | 032438145     |  '           |         0,00 |                 |
| .288 |    &  ..       | . 12                    |            | 999865211     |  '           |       163,40 |                 |
| .289 |                  |  12                      |           | 030546100     |  '           |         0,00 |                 |
| .290 |                   |  13                    |             | 053716544     |  '           |       435,65 |                 |
| .291 |  /            | .  186       |           | 028538621     |  '           |         0,00 |                 |
| .292 |             | . 13(/)     |            | 037796970     |  '           |       602,42 |                 |
| .293 |  /            | . 9               |           | 038083469     |  '           |         0,00 |                 |
| .294 |            |  1                     |  | 116327516     |  '           |         0,00 |                 |
| .295 |  /             |                |            | 042665048     |  '           |         0,00 |                 |
| .296 |                 | . 6                       |  | 076148430     |  '           |         0,00 |                 |
| .297 |               | . 50               |            | 044129782     |  '           |     1 574,38 |                 |
| .298 |               | . 36                    |            | 076543084     |  '           |         0,00 |                 |
| .299 |                      | . 33                |  | 101500230     |  '           |         0,00 |                 |
| .300 |                      | .  170       |          | 047752354     |  '           |         0,00 |                 |
| .301 |  .- .  | .                   |                 | 999159328     |  '           |       796,26 |                 |
| .310 |                    |                  |                     | 044427503     |  '           |         0,00 |                 |
| .311 |              |  4                   |   | 042927981     |  '           |     2 412,45 |                 |
| .312 |               |                       | -       | 043347056     |  '           |         0,00 |                 |
| .313 |               | .                      |  -          | 057055384     |  '           |         0,00 |                 |
| .314 |               |                    |          | 032134205     |  '           |       301,20 |                 |
| .315 |            |  3               | KABA           | 043520447     |  '           |         0,00 |                 |
| .316 |                 |                                |   | 020125948     |              |         0,47 |                 |
| .317 |  .              | . 42               |           | 077872989     |  '           |         0,00 |                 |
| .318 |                 | .. 158          |              | 043835119     |  '           |         0,00 |                 |
| .319 |  /                |  &            |            | 032263783     |  '           |         0,00 |                 |
| .320 |                 |  2                      |     | 076036209     |  '           |         0,00 |                 |
| .321 |                |  50                    |  | 046556450     |  '           |         0,00 |                 |
| .322 |                      |  29                       |    | 090140042     |  '           |         0,00 |                 |
| .323 |                  |  25                  |          | 045850456     |  '           |         0,00 |                 |
| .324 |             | (.)       |  | 039490767     |  '           |         0,00 |                 |
| .325 |                 | .                      |          | 053709332     |  '           |         0,00 |                 |
| .326 |                     | .                      |          | 047629388     |  '           |         0,00 |                 |
| .327 |                   |  48                    |         | 037501207     |  '           |         0,00 |                 |
| .328 |             |  50                   |             | 058911050     |  '           |         0,00 |                 |
| .329 |                 | .             |  | 039491579     |  '           |         0,00 |                 |
| .330 |                  | . 36                   |          | 061897001     |  '           |         0,00 |                 |
| .331 |            |  27                  |     | 030585635     |              |         0,00 |                 |
| .332 |  /               |  14                       |         | 044920430     |  '           |         0,00 |                 |
| .333 |            |  19                     |  | 116304828     |  '           |         0,00 |                 |
| .334 |                  | .                      |            | 057693867     |  '           |         0,00 |                 |
| .335 |                 | (15s /)       |           | 101547031     |  '           |       370,18 |                 |
| .336 |                  | 7  72               |          | 025287625     |  '           |         0,00 |                 |
| .337 |                 |  52                   | /         | 056366293     |  '           |         0,00 |                 |
| .338 |                |  10                     |             | 075753077     |  '           |         0,00 |                 |
| .339 |                | .                      | /         | 046391480     |  '           |         0,00 |                 |
| .340 |                  |  4                        |  | 102480419     |  '           |         0,00 |                 |
| .341 |              |                     |  -          | 145501002     |  '           |     3 789,20 |                 |
| .342 |            |  .            |             | 038166632     |  '           |         0,00 |                 |
| .343 |               | . 27                   |  | 050117241     |  '           |         0,00 |                 |
| .344 |                |  5                       | /         | 044721476     |  '           |         0,00 |                 |
| .345 |              | . 3                 |        | 047090907     |  '           |         0,00 |                 |
| .346 |               |  13                    |           | 032634088     |  '           |         0,00 |                 |
| .347 |                     |  15                    |           | 062800395     |  '           |         0,00 |                 |
| .348 |                   |  &          |           | 127242852     |  '           |         0,00 |                 |
| .349 |             | 13                |     | 059225350     |  '           |         0,00 |                 |
| .350 |          |  116                   |          | 045961501     |  '           |         0,00 |                 |
| .351 |  .              |  7                       |             | 046555508     |  '           |     1 199,94 |                 |
| .352 |  . - . |  &  5            |                 | 999158239     |  '           |         0,00 |                 |
| .353 |           |  4                       | FAST-FOUNT          | 036929496     |  '           |        97,33 |                 |
| .354 |                      |  20                    |             | 046555465     |  '           |         0,00 |                 |
| .355 |               |  14                 |              | 029591915     |  '           |         0,00 |                 |
| .356 |                 |  60                 |  | 061492175     |  '           |       279,96 |                 |
| .357 |                 | . 43                   |  | 040869271     |  '           |       291,21 |                 |
| .358 |            |  14                    |         | 038083389     |  '           |       186,07 |                 |
| .359 |         |  65                  |          | 027627122     |  '           |        31,57 |                 |
| .360 |           |  1                    |             | 043347879     |  '           |        70,65 |                 |
| .361 |           |  4                    |          | 032250486     |  '           |         0,00 |                 |
| .362 |              | . 29                   |           | 036428813     |  '           |       294,21 |                 |
| .363 |                   |   48            |     | 047792782     |  '           |       121,55 |                 |
| .364 |   (=1)        |                  |                 |               |  '           |         0,00 |                 |
| .365 |               |                        |                 | 059324690     |  '           |       340,35 |                 |
| .366 |  .             | . 42 ()         |  | 045430112     |  '           |         0,00 |                 |
