Jump to content

find file by date + content


Recommended Posts

Hi all,

i need help with file find and access specific data in it.

so the script should go something like this:

in a specified folder search for file which was created on specified date (1 file is created every day) - maybe using input/open dialog to set working folder and another dialog to set needed date

when file is found then access it (*.fdt extension, formatted in plain text) and search for specified lines (input dialog) then extract them to another file.

file data looks like this:

CH01AVG CH02AVG CH03AVG CH04AVG CH05AVG CH06AVG
2012/11/15 18:11:50    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:12:00    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:12:10    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:12:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:12:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:12:40    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:12:50    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:13:00    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:13:10    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:13:20    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:13:30    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:13:40    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:13:50    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:14:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:14:10    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:14:20    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:14:30    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:14:40    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:14:50    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:15:00    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:15:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:15:20    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:15:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:15:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:15:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:16:00    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:16:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:16:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:16:30    14.7  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:16:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:16:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:17:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:17:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:17:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:17:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:17:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:17:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:18:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:18:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:18:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:18:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:18:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:18:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:19:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:19:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:19:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:19:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:19:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:19:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:20:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:20:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:20:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:20:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:20:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:20:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:21:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:21:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:21:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:21:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:21:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:21:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:22:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:22:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:22:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:22:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:22:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:22:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:23:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:23:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:23:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:23:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:23:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:23:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:24:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:24:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:24:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:24:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:24:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:24:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:25:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:25:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:25:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:25:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:25:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:25:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:26:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:26:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:26:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:26:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:26:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:26:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:27:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:27:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:27:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:27:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:27:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:27:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:28:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:28:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:28:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:28:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:28:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:28:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:29:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:29:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:29:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:29:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:29:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:29:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:30:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:30:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:30:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:30:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:30:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:30:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:31:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:31:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:31:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:31:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:31:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:31:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:32:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:32:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:32:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:32:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:32:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:32:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:33:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:33:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:33:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:33:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:33:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:33:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:34:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:34:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:34:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:34:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:34:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:34:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:35:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:35:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:35:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:35:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:35:40    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:35:50    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:36:00    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:36:10    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:36:20    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:36:30    14.6  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:36:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:36:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:37:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:37:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:37:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:37:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:37:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:37:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:38:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:38:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:38:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:38:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:38:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:38:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:39:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:39:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:39:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:39:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:39:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:39:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:40:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:40:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:40:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:40:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:40:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:40:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:41:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:41:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:41:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:41:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:41:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:41:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:42:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:42:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:42:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:42:30    14.4  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:42:40    14.4  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:42:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:43:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:43:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:43:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:43:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:43:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:43:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:44:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:44:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:44:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:44:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:44:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:44:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:45:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:45:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:45:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:45:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:45:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:45:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:46:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:46:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:46:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:46:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:46:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:46:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:47:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:47:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:47:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:47:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:47:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:47:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:48:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:48:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:48:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:48:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:48:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:48:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:49:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:49:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:49:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:49:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:49:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:49:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:50:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:50:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:50:20    14.4  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:50:30    14.4  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:50:40    14.4  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:50:50    14.4  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:51:00    14.4  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:51:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:51:20    14.4  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:51:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:51:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:51:50    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:52:00    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:52:10    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:52:20    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:52:30    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2012/11/15 18:52:40    14.5  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

i attached the file too.

Link to comment
Share on other sites

  • Moderators

dickjones007,

I assume you can create a small GUI with controls to set the required folder and date (if not look at FileSelectFolder and _GUICtrlDTP_Create). ;)

Once you have the folder, then use _FileListToArray to get an array of all the files within it - you can limit the search to only those with a .fdt extension. Loop through that array using FileGetTime on each file until you find the one created on the required date. Read the file into an array with _FileReadToArray and then loop through that array looking for the lines you require, adding the found lines to another file with FileWrite. :)

Give it a go - you know where we are if you run into problems. ;)

M23

Public_Domain.png.2d871819fcb9957cf44f4514551a2935.png Any of my own code posted anywhere on the forum is available for use by others without any restriction of any kind

Open spoiler to see my UDFs:

Spoiler

ArrayMultiColSort ---- Sort arrays on multiple columns
ChooseFileFolder ---- Single and multiple selections from specified path treeview listing
Date_Time_Convert -- Easily convert date/time formats, including the language used
ExtMsgBox --------- A highly customisable replacement for MsgBox
GUIExtender -------- Extend and retract multiple sections within a GUI
GUIFrame ---------- Subdivide GUIs into many adjustable frames
GUIListViewEx ------- Insert, delete, move, drag, sort, edit and colour ListView items
GUITreeViewEx ------ Check/clear parent and child checkboxes in a TreeView
Marquee ----------- Scrolling tickertape GUIs
NoFocusLines ------- Remove the dotted focus lines from buttons, sliders, radios and checkboxes
Notify ------------- Small notifications on the edge of the display
Scrollbars ----------Automatically sized scrollbars with a single command
StringSize ---------- Automatically size controls to fit text
Toast -------------- Small GUIs which pop out of the notification area

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...