1 | 26.03 08:09:07 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest | DE 2 oben |
---|
2 | 26.03 08:09:31 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 6 |
---|
3 | 26.03 08:09:37 - Feuchtwalze wird justiert | DE 2 DW 8 |
---|
4 | 26.03 08:10:46 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest | DE 2 oben |
---|
5 | 26.03 08:11:06 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest | DE 2 oben |
---|
6 | 26.03 08:11:28 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 8 |
---|
7 | 26.03 08:14:06 - Sicher-Halt Taster Bedientafel betaetigt | FE |
---|
8 | 26.03 08:14:07 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit | SE |
---|
9 | 26.03 08:14:59 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
10 | 26.03 08:15:02 - Normaler Ablaufzustand | RW 2 |
---|
11 | 26.03 08:15:03 - Normaler Ablaufzustand | RW 1 |
---|
12 | 26.03 08:36:11 - Rollenwechsel in 70 Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet | RW 1 |
---|
13 | 26.03 08:38:14 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt | RW 1 |
---|
14 | 26.03 08:38:19 - Schutzschalter ausgeloest | 1 |
---|
15 | 26.03 08:38:20 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen | RW 1 |
---|
16 | 26.03 08:38:26 - Normaler Ablaufzustand | RW 1 |
---|
17 | 26.03 08:38:37 - Schutzschalter ausgeloest | 1 |
---|
18 | 26.03 08:38:38 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit | SE |
---|
19 | 26.03 08:38:43 - Ruhezustand | RW 1 |
---|
20 | 26.03 08:38:44 - Ruhezustand | RW 2 |
---|
21 | 26.03 08:39:25 - Stoerung Rollenwechsler | RW 1 |
---|
22 | 26.03 08:41:05 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
23 | 26.03 08:41:05 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
24 | 26.03 08:41:07 - Normaler Ablaufzustand | RW 1 |
---|
25 | 26.03 08:41:09 - Normaler Ablaufzustand | RW 2 |
---|
26 | 26.03 08:45:02 - Rollenwechsel in 70 Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet | RW 2 |
---|
27 | 26.03 08:47:03 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt | RW 2 |
---|
28 | 26.03 08:47:09 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen | RW 2 |
---|
29 | 26.03 08:47:15 - Normaler Ablaufzustand | RW 2 |
---|
30 | 26.03 08:47:38 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
31 | 26.03 08:47:53 - Stoerung Rollenwechsler | RW 2 |
---|
32 | 26.03 09:19:48 - Rollenwechsel in 70 Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet | RW 1 |
---|
33 | 26.03 09:21:45 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt | RW 1 |
---|
34 | 26.03 09:21:51 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen | RW 1 |
---|
35 | 26.03 09:21:57 - Normaler Ablaufzustand | RW 1 |
---|
36 | 26.03 09:22:41 - Stoerung Rollenwechsler | RW 1 |
---|
37 | 26.03 09:22:42 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
38 | 26.03 09:22:42 - Stoerung Rollenwechsler | RW 1 |
---|
39 | 26.03 09:22:55 - Stoerung Rollenwechsler | RW 1 |
---|
40 | 26.03 09:25:48 - Rollenwechsel in 70 Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet | RW 2 |
---|
41 | 26.03 09:27:51 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt | RW 2 |
---|
42 | 26.03 09:27:59 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen | RW 2 |
---|
43 | 26.03 09:28:05 - Normaler Ablaufzustand | RW 2 |
---|
44 | 26.03 09:28:44 - Stoerung Rollenwechsler | RW 2 |
---|
45 | 26.03 09:52:53 - Schutzschalter ausgeloest | 1 |
---|
46 | 26.03 09:53:19 - Schutzschalter ausgeloest | 1 |
---|
47 | 26.03 09:53:20 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit | SE |
---|
48 | 26.03 09:53:24 - Ruhezustand | RW 2 |
---|
49 | 26.03 09:53:26 - Ruhezustand | RW 1 |
---|
50 | 26.03 09:54:43 - Feuchtwalze wird justiert | DE 1 DW 7 |
---|
51 | 26.03 09:55:04 - Sicher-Halt Bedientafel 2 ausgeloest | DE 1 oben |
---|
52 | 26.03 09:55:35 - Feuchtwalzen Ab | DE 1 DW 7 |
---|
53 | 26.03 09:55:36 - Feuchtwalze wird justiert | DE 1 DW 5 |
---|
54 | 26.03 09:56:10 - Sicher-Halt Bedientafel 2 ausgeloest | DE 1 oben |
---|
55 | 26.03 09:56:39 - Feuchtwalzen Ab | DE 1 DW 5 |
---|
56 | 26.03 09:57:00 - Feuchtwalze wird justiert | DE 2 DW 2 |
---|
57 | 26.03 09:57:01 - Feuchtwalze wird justiert | DE 2 DW 4 |
---|
58 | 26.03 09:57:12 - Feuchtwalze wird justiert | DE 1 DW 8 |
---|
59 | 26.03 09:58:05 - Sicher-Halt Bedientafel 6 ausgeloest | DE 1 oben |
---|
60 | 26.03 09:58:07 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest | DE 2 unten |
---|
61 | 26.03 09:58:32 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest | DE 1 oben |
---|
62 | 26.03 09:58:33 - Feuchtwalzen Ab | DE 1 DW 8 |
---|
63 | 26.03 09:58:35 - Feuchtwalze wird justiert | DE 1 DW 6 |
---|
64 | 26.03 09:59:21 - Sicher-Halt Bedientafel 6 ausgeloest | DE 2 unten |
---|
65 | 26.03 09:59:46 - Sicher-Halt Bedientafel 6 ausgeloest | DE 1 oben |
---|
66 | 26.03 10:00:09 - Feuchtwalzen Ab | DE 1 DW 6 |
---|
67 | 26.03 10:00:24 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest | DE 2 unten |
---|
68 | 26.03 10:01:09 - Feuchtwalze wird justiert | DE 2 DW 7 |
---|
69 | 26.03 10:01:21 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 4 |
---|
70 | 26.03 10:01:21 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 2 |
---|
71 | 26.03 10:01:28 - Sicher-Halt Bedientafel 2 ausgeloest | DE 2 oben |
---|
72 | 26.03 10:01:29 - Feuchtwalze wird justiert | DE 2 DW 3 |
---|
73 | 26.03 10:01:30 - Feuchtwalze wird justiert | DE 2 DW 1 |
---|
74 | 26.03 10:01:34 - Sicher-Halt Bedientafel 2 ausgeloest | DE 2 unten |
---|
75 | 26.03 10:01:52 - Sicher-Halt Bedientafel 2 ausgeloest | DE 2 oben |
---|
76 | 26.03 10:02:18 - Feuchtwalze wird justiert | DE 2 DW 5 |
---|
77 | 26.03 10:02:21 - Sicher-Halt Bedientafel 2 ausgeloest | DE 2 unten |
---|
78 | 26.03 10:02:46 - Sicher-Halt Bedientafel 2 ausgeloest | DE 2 unten |
---|
79 | 26.03 10:03:03 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 7 |
---|
80 | 26.03 10:03:03 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 5 |
---|
81 | 26.03 10:03:03 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 3 |
---|
82 | 26.03 10:03:04 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 1 |
---|
83 | 26.03 10:03:07 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest | DE 1 unten |
---|
84 | 26.03 10:03:09 - Feuchtwalze wird justiert | DE 1 DW 2 |
---|
85 | 26.03 10:03:09 - Feuchtwalze wird justiert | DE 1 DW 4 |
---|
86 | 26.03 10:03:35 - Feuchtwalze wird justiert | DE 2 DW 8 |
---|
87 | 26.03 10:03:41 - Sicher-Halt Bedientafel 6 ausgeloest | DE 1 unten |
---|
88 | 26.03 10:03:56 - Sicher-Halt Bedientafel 6 ausgeloest | DE 1 unten |
---|
89 | 26.03 10:04:32 - Sicher-Halt Bedientafel 6 ausgeloest | DE 1 unten |
---|
90 | 26.03 10:04:51 - Feuchtwalzen Ab | DE 1 DW 4 |
---|
91 | 26.03 10:04:52 - Feuchtwalzen Ab | DE 1 DW 2 |
---|
92 | 26.03 10:05:01 - Feuchtwalze wird justiert | DE 1 DW 1 |
---|
93 | 26.03 10:05:01 - Feuchtwalze wird justiert | DE 1 DW 3 |
---|
94 | 26.03 10:05:04 - Sicher-Halt Bedientafel 2 ausgeloest | DE 1 unten |
---|
95 | 26.03 10:05:31 - Sicher-Halt Bedientafel 2 ausgeloest | DE 1 unten |
---|
96 | 26.03 10:05:46 - Sicher-Halt Bedientafel 2 ausgeloest | DE 1 unten |
---|
97 | 26.03 10:06:04 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest | DE 2 oben |
---|
98 | 26.03 10:06:10 - Sicher-Halt Bedientafel 2 ausgeloest | DE 1 unten |
---|
99 | 26.03 10:06:27 - Feuchtwalzen Ab | DE 1 DW 3 |
---|
100 | 26.03 10:06:28 - Feuchtwalzen Ab | DE 1 DW 1 |
---|
101 | 26.03 10:06:30 - Feuchtwalze wird justiert | DE 2 DW 6 |
---|
102 | 26.03 10:07:46 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest | DE 2 oben |
---|
103 | 26.03 10:09:52 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest | DE 2 oben |
---|
104 | 26.03 10:10:46 - Feuchtwalze wird justiert | DE 2 DW 7 |
---|
105 | 26.03 10:10:48 - Sicher-Halt Bedientafel 15 ausgeloest | DE 2 oben |
---|
106 | 26.03 10:12:36 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 8 |
---|
107 | 26.03 10:12:37 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 6 |
---|
108 | 26.03 10:12:40 - Sicher-Halt Bedientafel 15 ausgeloest | DE 1 unten |
---|
109 | 26.03 10:12:48 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 7 |
---|
110 | 26.03 10:15:46 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
111 | 26.03 10:15:46 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
112 | 26.03 10:15:49 - Normaler Ablaufzustand | RW 2 |
---|
113 | 26.03 10:15:49 - Normaler Ablaufzustand | RW 1 |
---|
114 | 26.03 10:18:08 - Schutzschalter ausgeloest | 1 |
---|
115 | 26.03 10:18:18 - Schutzschalter ausgeloest | 1 |
---|
116 | 26.03 10:18:19 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit | SE |
---|
117 | 26.03 10:18:23 - Ruhezustand | RW 1 |
---|
118 | 26.03 10:18:23 - Ruhezustand | RW 2 |
---|
119 | 26.03 10:19:55 - Feuchtwalze wird justiert | DE 2 DW 2 |
---|
120 | 26.03 10:22:51 - Schutzschalter ausgeloest | 1 |
---|
121 | 26.03 10:22:51 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit | SE |
---|
122 | 26.03 10:23:04 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
123 | 26.03 10:23:27 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest | DE 2 unten |
---|
124 | 26.03 10:25:04 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 2 |
---|
125 | 26.03 10:25:13 - Schutzschalter ausgeloest | 1 |
---|
126 | 26.03 10:26:37 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
127 | 26.03 10:26:37 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
128 | 26.03 10:26:39 - Normaler Ablaufzustand | RW 2 |
---|
129 | 26.03 10:26:40 - Normaler Ablaufzustand | RW 1 |
---|
130 | 26.03 10:33:41 - Rollenwechsel in 70 Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet | RW 1 |
---|
131 | 26.03 10:35:36 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt | RW 1 |
---|
132 | 26.03 10:35:42 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen | RW 1 |
---|
133 | 26.03 10:35:48 - Schutzschalter ausgeloest | 1 |
---|
134 | 26.03 10:35:51 - Normaler Ablaufzustand | RW 1 |
---|
135 | 26.03 10:36:08 - Schutzschalter ausgeloest | 1 |
---|
136 | 26.03 10:36:08 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit | SE |
---|
137 | 26.03 10:36:14 - Ruhezustand | RW 2 |
---|
138 | 26.03 10:36:14 - Ruhezustand | RW 1 |
---|
139 | 26.03 10:36:43 - Stoerung Rollenwechsler | RW 1 |
---|
140 | 26.03 10:38:09 - Feuchtwalze wird justiert | DE 2 DW 8 |
---|
141 | 26.03 10:39:08 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 8 |
---|
142 | 26.03 10:39:55 - Feuchtwalze wird justiert | DE 2 DW 2 |
---|
143 | 26.03 10:40:11 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest | DE 2 unten |
---|
144 | 26.03 10:40:36 - Feuchtwalzen Ab | DE 2 DW 2 |
---|
145 | 26.03 10:45:38 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
146 | 26.03 10:45:38 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
147 | 26.03 10:45:40 - Normaler Ablaufzustand | RW 2 |
---|
148 | 26.03 10:45:41 - Normaler Ablaufzustand | RW 1 |
---|
149 | 26.03 10:49:53 - Rollenwechsel in 70 Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet | RW 2 |
---|
150 | 26.03 10:51:58 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt | RW 2 |
---|
151 | 26.03 10:52:05 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen | RW 2 |
---|
152 | 26.03 10:52:09 - Normaler Ablaufzustand | RW 2 |
---|
153 | 26.03 10:52:55 - Stoerung Rollenwechsler | RW 2 |
---|
154 | 26.03 11:24:08 - Rollenwechsel in 70 Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet | RW 1 |
---|
155 | 26.03 11:26:01 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt | RW 1 |
---|
156 | 26.03 11:26:07 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen | RW 1 |
---|
157 | 26.03 11:26:13 - Normaler Ablaufzustand | RW 1 |
---|
158 | 26.03 11:27:03 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
159 | 26.03 11:30:03 - Rollenwechsel in 70 Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet | RW 2 |
---|
160 | 26.03 11:32:04 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt | RW 2 |
---|
161 | 26.03 11:32:10 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen | RW 2 |
---|
162 | 26.03 11:32:18 - Normaler Ablaufzustand | RW 2 |
---|
163 | 26.03 11:32:45 - Alarmquittung an Leitstand 1 gedrueckt |
---|
164 | 26.03 11:50:48 - Stoerung Rollenwechsler | RW 1 |
---|
165 | 26.03 11:55:50 - Stoerung Rollenwechsler | RW 2 |
---|
166 | 26.03 12:02:17 - Schutzschalter ausgeloest | 1 |
---|
167 | 26.03 12:02:50 - Schutzschalter ausgeloest | 1 |
---|
168 | 26.03 12:02:51 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit | SE |
---|
169 | 26.03 12:02:56 - Ruhezustand | RW 2 |
---|
170 | |
---|