Ticket #1540: drucker_log.txt

File drucker_log.txt, 15.5 KB (added by bergedorf@…, 15 years ago)

the textfile that is read incorrect

Line 
126.03 08:09:07 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest                  | DE 2  oben       
226.03 08:09:31 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 6       
326.03 08:09:37 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 2  DW 8       
426.03 08:10:46 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest                  | DE 2  oben       
526.03 08:11:06 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest                  | DE 2  oben       
626.03 08:11:28 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 8       
726.03 08:14:06 - Sicher-Halt Taster Bedientafel      betaetigt            | FE             
826.03 08:14:07 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit                 | SE               
926.03 08:14:59 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
1026.03 08:15:02 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 2             
1126.03 08:15:03 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 1             
1226.03 08:36:11 - Rollenwechsel in 70  Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet   | RW 1             
1326.03 08:38:14 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt                           | RW 1             
1426.03 08:38:19 - Schutzschalter ausgeloest                              | 1                 
1526.03 08:38:20 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen                | RW 1             
1626.03 08:38:26 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 1             
1726.03 08:38:37 - Schutzschalter ausgeloest                              | 1                 
1826.03 08:38:38 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit                 | SE               
1926.03 08:38:43 - Ruhezustand                                            | RW 1             
2026.03 08:38:44 - Ruhezustand                                            | RW 2             
2126.03 08:39:25 - Stoerung Rollenwechsler                                | RW 1             
2226.03 08:41:05 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
2326.03 08:41:05 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
2426.03 08:41:07 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 1             
2526.03 08:41:09 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 2             
2626.03 08:45:02 - Rollenwechsel in 70  Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet   | RW 2             
2726.03 08:47:03 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt                           | RW 2             
2826.03 08:47:09 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen                | RW 2             
2926.03 08:47:15 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 2             
3026.03 08:47:38 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
3126.03 08:47:53 - Stoerung Rollenwechsler                                | RW 2             
3226.03 09:19:48 - Rollenwechsel in 70  Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet   | RW 1             
3326.03 09:21:45 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt                           | RW 1             
3426.03 09:21:51 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen                | RW 1             
3526.03 09:21:57 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 1             
3626.03 09:22:41 - Stoerung Rollenwechsler                                | RW 1             
3726.03 09:22:42 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
3826.03 09:22:42 - Stoerung Rollenwechsler                                | RW 1             
3926.03 09:22:55 - Stoerung Rollenwechsler                                | RW 1             
4026.03 09:25:48 - Rollenwechsel in 70  Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet   | RW 2             
4126.03 09:27:51 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt                           | RW 2             
4226.03 09:27:59 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen                | RW 2             
4326.03 09:28:05 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 2             
4426.03 09:28:44 - Stoerung Rollenwechsler                                | RW 2             
4526.03 09:52:53 - Schutzschalter ausgeloest                              | 1                 
4626.03 09:53:19 - Schutzschalter ausgeloest                              | 1                 
4726.03 09:53:20 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit                 | SE               
4826.03 09:53:24 - Ruhezustand                                            | RW 2             
4926.03 09:53:26 - Ruhezustand                                            | RW 1             
5026.03 09:54:43 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 1  DW 7       
5126.03 09:55:04 - Sicher-Halt Bedientafel 2  ausgeloest                  | DE 1  oben       
5226.03 09:55:35 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 1  DW 7       
5326.03 09:55:36 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 1  DW 5       
5426.03 09:56:10 - Sicher-Halt Bedientafel 2  ausgeloest                  | DE 1  oben       
5526.03 09:56:39 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 1  DW 5       
5626.03 09:57:00 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 2  DW 2       
5726.03 09:57:01 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 2  DW 4       
5826.03 09:57:12 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 1  DW 8       
5926.03 09:58:05 - Sicher-Halt Bedientafel 6  ausgeloest                  | DE 1  oben       
6026.03 09:58:07 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest                  | DE 2  unten       
6126.03 09:58:32 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest                  | DE 1  oben       
6226.03 09:58:33 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 1  DW 8       
6326.03 09:58:35 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 1  DW 6       
6426.03 09:59:21 - Sicher-Halt Bedientafel 6  ausgeloest                  | DE 2  unten       
6526.03 09:59:46 - Sicher-Halt Bedientafel 6  ausgeloest                  | DE 1  oben       
6626.03 10:00:09 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 1  DW 6       
6726.03 10:00:24 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest                  | DE 2  unten       
6826.03 10:01:09 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 2  DW 7       
6926.03 10:01:21 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 4       
7026.03 10:01:21 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 2       
7126.03 10:01:28 - Sicher-Halt Bedientafel 2  ausgeloest                  | DE 2  oben       
7226.03 10:01:29 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 2  DW 3       
7326.03 10:01:30 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 2  DW 1       
7426.03 10:01:34 - Sicher-Halt Bedientafel 2  ausgeloest                  | DE 2  unten       
7526.03 10:01:52 - Sicher-Halt Bedientafel 2  ausgeloest                  | DE 2  oben       
7626.03 10:02:18 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 2  DW 5       
7726.03 10:02:21 - Sicher-Halt Bedientafel 2  ausgeloest                  | DE 2  unten       
7826.03 10:02:46 - Sicher-Halt Bedientafel 2  ausgeloest                  | DE 2  unten       
7926.03 10:03:03 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 7       
8026.03 10:03:03 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 5       
8126.03 10:03:03 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 3       
8226.03 10:03:04 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 1       
8326.03 10:03:07 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest                  | DE 1  unten       
8426.03 10:03:09 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 1  DW 2       
8526.03 10:03:09 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 1  DW 4       
8626.03 10:03:35 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 2  DW 8       
8726.03 10:03:41 - Sicher-Halt Bedientafel 6  ausgeloest                  | DE 1  unten       
8826.03 10:03:56 - Sicher-Halt Bedientafel 6  ausgeloest                  | DE 1  unten       
8926.03 10:04:32 - Sicher-Halt Bedientafel 6  ausgeloest                  | DE 1  unten       
9026.03 10:04:51 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 1  DW 4       
9126.03 10:04:52 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 1  DW 2       
9226.03 10:05:01 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 1  DW 1       
9326.03 10:05:01 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 1  DW 3       
9426.03 10:05:04 - Sicher-Halt Bedientafel 2  ausgeloest                  | DE 1  unten       
9526.03 10:05:31 - Sicher-Halt Bedientafel 2  ausgeloest                  | DE 1  unten       
9626.03 10:05:46 - Sicher-Halt Bedientafel 2  ausgeloest                  | DE 1  unten       
9726.03 10:06:04 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest                  | DE 2  oben       
9826.03 10:06:10 - Sicher-Halt Bedientafel 2  ausgeloest                  | DE 1  unten       
9926.03 10:06:27 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 1  DW 3       
10026.03 10:06:28 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 1  DW 1       
10126.03 10:06:30 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 2  DW 6       
10226.03 10:07:46 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest                  | DE 2  oben       
10326.03 10:09:52 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest                  | DE 2  oben       
10426.03 10:10:46 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 2  DW 7       
10526.03 10:10:48 - Sicher-Halt Bedientafel 15 ausgeloest                  | DE 2  oben       
10626.03 10:12:36 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 8       
10726.03 10:12:37 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 6       
10826.03 10:12:40 - Sicher-Halt Bedientafel 15 ausgeloest                  | DE 1  unten       
10926.03 10:12:48 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 7       
11026.03 10:15:46 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
11126.03 10:15:46 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
11226.03 10:15:49 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 2             
11326.03 10:15:49 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 1             
11426.03 10:18:08 - Schutzschalter ausgeloest                              | 1                 
11526.03 10:18:18 - Schutzschalter ausgeloest                              | 1                 
11626.03 10:18:19 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit                 | SE               
11726.03 10:18:23 - Ruhezustand                                            | RW 1             
11826.03 10:18:23 - Ruhezustand                                            | RW 2             
11926.03 10:19:55 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 2  DW 2       
12026.03 10:22:51 - Schutzschalter ausgeloest                              | 1                 
12126.03 10:22:51 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit                 | SE               
12226.03 10:23:04 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
12326.03 10:23:27 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest                  | DE 2  unten       
12426.03 10:25:04 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 2       
12526.03 10:25:13 - Schutzschalter ausgeloest                              | 1                 
12626.03 10:26:37 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
12726.03 10:26:37 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
12826.03 10:26:39 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 2             
12926.03 10:26:40 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 1             
13026.03 10:33:41 - Rollenwechsel in 70  Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet   | RW 1             
13126.03 10:35:36 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt                           | RW 1             
13226.03 10:35:42 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen                | RW 1             
13326.03 10:35:48 - Schutzschalter ausgeloest                              | 1                 
13426.03 10:35:51 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 1             
13526.03 10:36:08 - Schutzschalter ausgeloest                              | 1                 
13626.03 10:36:08 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit                 | SE               
13726.03 10:36:14 - Ruhezustand                                            | RW 2             
13826.03 10:36:14 - Ruhezustand                                            | RW 1             
13926.03 10:36:43 - Stoerung Rollenwechsler                                | RW 1             
14026.03 10:38:09 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 2  DW 8       
14126.03 10:39:08 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 8       
14226.03 10:39:55 - Feuchtwalze wird justiert                              | DE 2  DW 2       
14326.03 10:40:11 - Sicher-Halt Bedientafel 16 ausgeloest                  | DE 2  unten       
14426.03 10:40:36 - Feuchtwalzen Ab                                        | DE 2  DW 2       
14526.03 10:45:38 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
14626.03 10:45:38 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
14726.03 10:45:40 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 2             
14826.03 10:45:41 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 1             
14926.03 10:49:53 - Rollenwechsel in 70  Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet   | RW 2             
15026.03 10:51:58 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt                           | RW 2             
15126.03 10:52:05 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen                | RW 2             
15226.03 10:52:09 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 2             
15326.03 10:52:55 - Stoerung Rollenwechsler                                | RW 2             
15426.03 11:24:08 - Rollenwechsel in 70  Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet   | RW 1             
15526.03 11:26:01 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt                           | RW 1             
15626.03 11:26:07 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen                | RW 1             
15726.03 11:26:13 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 1             
15826.03 11:27:03 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
15926.03 11:30:03 - Rollenwechsel in 70  Sek.,Tragarmdrehung eingeleitet   | RW 2             
16026.03 11:32:04 - Rollenwechsel Kleben/Schnitt                           | RW 2             
16126.03 11:32:10 - Rollenwechsel erfolgreich abgeschlossen                | RW 2             
16226.03 11:32:18 - Normaler Ablaufzustand                                 | RW 2             
16326.03 11:32:45 - Alarmquittung an Leitstand 1  gedrueckt                                   
16426.03 11:50:48 - Stoerung Rollenwechsler                                | RW 1             
16526.03 11:55:50 - Stoerung Rollenwechsler                                | RW 2             
16626.03 12:02:17 - Schutzschalter ausgeloest                              | 1                 
16726.03 12:02:50 - Schutzschalter ausgeloest                              | 1                 
16826.03 12:02:51 - Ueberwachung SH-Steuerung nicht bereit                 | SE               
16926.03 12:02:56 - Ruhezustand                                            | RW 2             
170